Form 1411-S · Reference Format
FAR 15.404-1 Price Analysis
Demo · Internal Format
No Live Solicitation
- Notice ID
- SAMPLE-26-Q-0184
- NAICS
- 423430
- Set-Aside
- SDVOSB · SAP
| CLIN | Description | Qty | Unit | Extended |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | Cisco C9300-48UXM-A · 48-pt mGig | 06 | $9,142.18 | $54,853.08 |
| 0002 | C9300-NM-8X · uplink module | 06 | $2,418.50 | $14,511.00 |
| 0003 | CAB-TA-NA · power cord, NA | 12 | $24.00 | $288.00 |
| 0004 | SmartNet 24×7×4 — 36 mo | 06 | $1,612.40 | $9,674.40 |
| 0005 | ███████████████████████████████████ | 01 | ████████ | $2,150.00 |
Price-Analysis Roll-Up
- OEM MSRP basis
- $92,184.62
- Authorized-distributor net
- $78,827.18
- ABH markup (FAR 15 fair & reasonable)
- 6.25%
- Total to Government
- $83,754.38














